Hvad sker, hvornår? Her finder du programmet for hele GarminChallengeHerning triatlon weekenden. Aktiviteterne strækker sig fra torsdag d 9. juni til og med lørdag d. 11. juni 2022 i Herning. Nyd løbet og den dejlige Herning by.
Obs. Dette program kan blive ændret frem mod løbsdagen.
PBemærk at det er muligt at afhente statnummer og checke sin cykel ind lørdag morgen, men vi anbefaler helt klart, at det gøres fredag aften!
Thursday June 9th |
Online | RACE BRIEFING | |
TIME | GROUP | LOCATION | |
TBA | Try-Athlon | Race Briefing (Danish + English presentation) | Online (Facebook official page of Garmin Challenge Herning) |
TBA | MD AG | Race Briefing (Danish + English presentation) | Online (Facebook official page of Garmin Challenge Herning) |
Friday June 10th |
Fuglsang Allé, 7400 Herning (google maps) |
CHECKIN AND SIDEEVENTS | |
TIME | GROUP | GROUP | LOCATION |
14:00 – 20:00 | OPEN | EXPO | Fuglsangs Allé |
14:00 – 20:00 | ALL | Registration | EXPO |
16:00 – 20:30 | ALL | Bike Check-In | Transition 1 |
ALL | Bike Bag Check-In | Transition 1 | |
16:00 – 19:00 | ALL | Run Bag checkin (optional) | Transition 2 |
17:00 | OPEN | Challenge Kids Run | |
??:00 | PRO | Race Briefing | TBA |
Saturday June 11th |
Fuglsang Allé, 7400 Herning (google maps)/ Godsbanevej 2, 7400 | RACEDAY | |
TIME | GROUP | GROUP | LOCATION |
07:00 – 09:00 | ALL | Bike Check-in | Transition 1 |
07:00 – 09:00 | ALL | Run Bag Checkin (optional) | Transition 2 |
07.00 – 09:00 | ALL | Run Bag drop-off | Transition 1 |
07:00 – 09:00 | ALL | Access to transition | Transition 1 |
07:00 – 09:30 | MD AG + PRO | Green After race back Drop-off | Transition 1 |
07:00 – 10:30 | Green After race back Drop-off – Middle | Transition 1 | |
10:00 | PRO triathletes Middle Distance | Swim start area | |
10:20 | Age Group Middle Distance | Swim start area | |
14:00 | MD PRO | PROs Flowers Ceremony | Finish line area |
15:30 – 19:00 | ALL | Bike Check-Out | Transition 2 |
~17:30 | ALL | Awards Ceremony | Finish line area |
Updated: 20-05-2022